Referentsid
Klient | Kütus | Võimsus | Projekt | Paigaldatud | Kirjeldus |
---|---|---|---|---|---|
Saxwerk AB | Biokütused, Puiduhake ja puukoor | 8 MW | 40 bar aurukatlamaja | 2020 | Hakkelao kraapide, konveierite ja suitsugaasisüsteemi tootmine ja paigaldus. |
Saxwerk AB | Puiduhake ja puukoor | 15 MW | Siljan Timber 15 MW soojaveekatlamaja | 2019 | Kütusesööturi, kütusekonveieri, kütuse tasandusteo , kraapkonveieri, tuhateo, hakkelao kraaplao ja küttetorustiku valmistamine ning paigaldus. |
Utilitas Eesti AS | Puiduhake ja puukoor | 6 MW | Jõgeva kaugküttejaama 6 MW hakkepuidu katlale suitsugaaside kondensaatori ja elektrostaatilise filtri projekteerimine ja ehitus. | 2019 | Jõgeva kaugküttejaama olemasolevale 6 MW hakkepuidu katlale suitsugaaside kondensaatori ja elektrostaatilise filtri projekteerimine ja ehitus koos vajalike ümberehitustöödega. |
Adven Eesti AS | Puiduhake ja turvas; 15-55% | 2.5 MW | Narva-Jõesuu linna soojavee katlamaja | 2018 | Narva-Jõesuu linna soojaveekatlamaja, mis on ehitatud AS Advenile ja töötab märgadel biokütustel ja turbal, nominaalvõimsusega 2,5 MW. |
Saxwerk AB | Biokütused | 15 MW | Gällö Timber 15 MW soojaveekatlamaja | 2017 | Kraapkonveieri, kütuse etteande süsteemi ja soojaveetorustiku tehnoloogiline projekteerimine ja valmistamine. Paigaldus Gällos. |
Utilitas Eesti AS | Biokütused | 7 MW | Suitsugaaside kondensaator Haapaslu 7 MW katlale. | 2017 | Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator ja teraskorsten kivikorstnas Haapsalu linna katlamaja biokütuse katlale võimsusega 7 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga. |
Saxwerk AB | Muda | 120 m3/h | Suitsugaaside kondensaator Haapaslu 7 MW katlale. | 2017 | Saxwerk AB-le valmistatud mudakonteiner koos liikuva kraaplao ja spiraalkonveieriga. Paigaldamine Norras. |
Saxwerk AB | Muda | 120 m3/h | Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. | 2017 | Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Rootsis. |
Saxwerk AB | Muda | 100 m3/h | Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. | 2017 | Saxwerk AB’le valmistatud muda konteiner koos liikuva põhja ja transport teoga. Lisaks paigaldus Rootsis. |
Saxwerk AB | Puiduhake ja puukoor | 8 MW | Hedlunds Timber saeveskile 8 MW-se nominaalvõimsusega märja puidu hakke- ja koorekütte katlamaja ehitamine Rootsis. | 2017 | Hedlunds Timber saeveskile 8 MW-se nominaalvõimsusega märja puidu hakke- ja koorekütte katlamaja ehitamine Rootsis. |
Utilitas Eesti AS | Biokütused | 7 MW | Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator Keila linna katlale võimsusega 7 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga. | 2016 | Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator/pesur Keila linna katlamaja bio/tahkekütuse katlale võimsusega 7 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga. |
Utilitas Eesti AS | Biokütused | 10 MW | Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator Valga linna katlale võimsusega 10 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga. | 2016 | Utilitas Eesti AS-le projekteeritud, valmistatud ning installeeritud suitsugaaside kondensaator/pesur Valga linna katlamaja bio/tahkekütuse katlale võimsusega 10 MW heitsoojuse kasulikuks ära kasutamiseks koostöös Scheuch GmbH-ga. |
AS Adven Eesti | Biokütused | - | AS Adven Eestile teostatud biokütusel töötava amortiseerunud aurukatla vahetus. | 2016 | AS Adven Eestile teostatud biokütusel töötava amortiseerunud aurukatla DKBP-4 vahetus LOOS-ULS 7000 katla vastu Põltsamaal. |
AS Maru | Biokütused | 10 MW | OÜ Kohila Vineerile teostatud 10 MW-se nominaal võimsusega niiskete biokütuste termaalõli katla, küttesüsteemide, torustike ning elektri ja automaatika seadmete paigaldus tööd. | 2016 | OÜ Kohila Vineerile (Latvijas Finieris Group) teostatud 10 MW-se nominaal võimsusega firma WIESLOCH GmbH niiskete biokütuste termaalõli katla, küttesüsteemide, torustike ning elektri ja automaatika seadmete paigaldus tööd. |
AS Adven Eesti | Biokütused | 2.5 MW | AS Adven Eestile ehitatud Ekseko farmi uus niisketel biokütustel ja turbal töötav kuumavee katlamaja võimususega 2,5 MW. | 2015 | AS Adven Eestile ehitatud Ekseko farmi uus niisketel biokütustel ja turbal töötav kuumavee katlamaja nominaal väljundvõimsusega 2.5 MW – võtmed kätte tarne. |
Latvia HoSt | Biokütused | 11 MW + 3 MW | Rezekne CHP biokütusel töötava koostootmisjaama ehitus ning installatsioon. | 2015 | Rezekne CHP biokütusel töötava koostootmisjaama seadmed ning installatsioon. Nominaal soojusvõimsus 11MWth ja elekter 3MWe. |
Linnamäe Kodu | Biokütused | 720 kW | Linnamäe asula uus biokütustel töötav katlamaja nominaal väljundvõimsusega 720 kW. | 2014 | Linnamäe Kodule ehitatud Linnamäe asula uus biokütustel töötav katlamaja nominaal väljundvõimsusega 720 kW – võtmed kätte tarne. |
AS Eraküte | Tahked kütused | 6 MW | Jõgeva linna uue tahketel kütustel töötava katlamaja ehitus nominaal väljundvõimsusega 6 MW. | 2013 | AS Eraküttele Jõgeva linna uue tahketel kütustel töötava katlamaja ehitus nominaal väljundvõimsusega 6 MW. |
Uuemõisa Teenuse AS | Tahked kütused, Turvas | 2.5 MW | AS Uuemõisa Teenusele ehitatud uus tahketel kütustel töötav katlamaja võimsusega 2,5 MW. | 2013 | AS Uuemõisa Teenusele ehitatud uus tahketel kütustel (peamiselt turvas) töötava katlamaja nominaal väljundvõimsusega 2,5 MW ehitus – võtmed kätte tarne. |
Baltic Biogas OÜ | Biogaas | 2 MW | Aravete Biogaasi koostootmisjaamale biogaasi mootori ja generaatori (2 MW) tarne, paigaldus, käivitus ning häälestus. | 2012 | Aravete Biogaasi koostootmisjaamale biogaasi mootori ja generaatori 2 MWe koos kõigi lisa seadmetega tarne, paigaldus, käivitus ning häälestus – võtmed kätte tarne. |
Eesti Energia | Biokütused | 8 MW + 2.4 MW | Valka linnale uue biokütusel töötava auru tsükliga koostootmisjaama (8 MWs + 2,4 MWe) biokütuse käitlemise, põletuse, tuhaeralduse jne süsteemide projekteerimine, valmistamine ja paigaldus. | 2012 | Valka linnale uue biokütusel töötava auru tsükliga koostootmisjaama (8 MWs + 2,4 MWe) biokütuse käitlemise, põletuse, tuhaeralduse jne süsteemide projekteerimine, valmistamine ja paigaldus. Kõrgrõhu aurukatla, turbiini, kondensaatori ja kradiirjahuti paigaldus tööd. |
HoSt Imtech-Vonk v.o.f. | Biokütus, Elekter | - | Meerhoweni uue soojuse ja elektri koostootmisjaama biokütuste ladude, transprotimise ja põletus seadmete valmistamine, tarne ning paigaldus. | 2011 | Hollandisse Meerhoweni uue soojuse ja elektri koostootmisjaama jaoks biokütuste ladude, transprotimise ja põletus seadmete valmistamine, tarne ning paigaldus. |
Saxlund International GmbH | Muda | 100 tonnise mahutavusega | 100 tonnise mahutavusega mudamahuti valmistamine ja paigaldamine Leetu Siauliai veepuhastusjaamale. | 2011 | Saksa firmale Saxlund International GmbH 100 tonnise mahutavusega mudamahuti valmistamine ja paigaldamine Leetu Siauliai veepuhastusjaamale. |
SIA „Dizaina un poligrafijas nams” | Termaalõli | 1 + 1 MW | Termaalõli soojuskandjal katlamaja ehitus võimsusega 1 + 1 MW võtmed kätte meetodil. | 2011 | Firmale SIA “Dizaina un poligrafijas nams” termaalõli soojuskandjal katlamaja võimsusega 1 + 1 MW ehitus võtmed kätte meetodil. |
AS Ecomont | Maagaas | 1 + 2 MW | Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikule uue maagaasiküttel töötava katlamaja (1 + 2 MW) ehitus peatöövõtuna. | 2010 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikule uue maagaasiküttel töötava katlamaja (1 + 2 MW) ehitus peatöövõtuna. |
AS Eraküte | Biomass | 14 MW, 7 MW | AS Eraküte Tartu osakonnale uue biomass kütustel töötava katla ehitus võimsusega 7 MW. | 2009 | AS Eraküte Tartu osakonnale uue biomass kütustel töötava katel komplekti võimsusega 7 MW, suitsugaaside kondensaator pesuri sisend võimsusega 14 MW ning uue biokütuste lao mehaniseeritud mahutuvusega 1500 m³ ehitus peatöövõtuna. |
OÜ Lihula Soojus | Biomass, Hakkepuit, Põhk | 1800 kW | OÜ Lihula Soojuse uue täisautomatiseeritud põhul, rohtsel biomassil ja hakkepuidul töötava katlamaja ehitus võimsusega 1800 kW. | 2009 | OÜ Lihula Soojuse uue täisautomatiseeritud põhul, rohtsel biomassil ja hakkepuidul töötava katlamaja ehitus võimsusega 1800 kW. Tehnilise lahendusena kasutatud uudset tehnoloogiat kõigi nimetatud kütuste põletamisega ühes katlas. |
AS Balti Spoon (Möhring Group) | Aur | 9t/h | AS Balti Spooni uue puidutöötlusjäätmetel töötava aurukatlamaja projektijuhtimine, paigaldus- ja tööprojektide koostamine, surveseadme tööd ning kolde valumüüritised. | 2009 | AS Balti Spooni uue puidutöötlusjäätmetel (spooni hake, lihvtolm, saepuru) töötava aurukatlamaja (tootlikus 9t/h, temp=260 C, töörõhk 17 bar) tootjalt HURST Boiler & Welding Co. tehnoloogia ehituse projektijuhtimine, paigaldus- ja tööprojektide koostamine, surveseadme tööd ning kolde valumüüritised. |
AS ESRO | Biokütus | 8 MW | AS ESRO biokütuse katlamaja ehitus nominaal võimsusega 8 MW. | 2008 | AS ESRO uue märgadel biomass kütustel töötava katlamaja ehitus nominaal võimsusega 8 MW. |
AS Tootsi Turvas (VAPO) | Turvas | Q=1750 kW | Palivere alevi tsentraalkütte katlamaja ehitus. | 2008 | Palivere alevi tsentraalkütte katlamaja ehitus võimsusega Q=1750 kW turba küttel. |
HoSt Engineering B.V | Biomass | 5 MW | Soojuse ja elektri koostootmisjaamale biokütuse põletamise seadmete valmistamine ning tarne. | 2007 | Soojuse ja elektri koostootmisjaamale soojusliku võimsusega 5 MWs – 1,2 MWe biokütuse põletamise seadmete (eelkolde komplekti 6 MW, kütuse etteande lao ning transportööride ja märgtuhaärastuse) valmistamine ning tarne. |
Saxlund AB | Biokütus | 10 MW, 8 MW | Niisketel biokütustel ja puidujäätmetel töötava katlamaja ning puidugraanulitehase kuumadegaaside kolde 10 MW biokütuste põletamise seadmete valmistamine ning tarne. | 2007 | Niisketel biokütustel ja puidujäätmetel töötava katlamaja nominaalvõimsusega 8 MW (Skara) ning puidugraanulitehase (Väggeryd) kuumadegaaside kolde 10 MW biokütuste põletamise seadmete (eelkollete, kütuste etteande ladude ning transportööride, tuhaärastusseadmete, kogu jaamade teenindus platvormide) valmistamine ning tarne. |
AS Eraküte-Dalkia | Biomass | 10 MW | Biokütustel töötava katlamaja ehitus Valga linnale | 2006 | Uue biomassi kütustel töötava tsentraalkütte katlamaja Q=10 MW ehitus Valga linnale |
Fortum Termest AS | Hakkepuit, puukoor, Spoon | 8 MW | Biokütustel töötava 8 MW katlamaja ehitus Kohilas TVMK uuele vineeritehasele | 2006 | Uue hakkepuidul, koorel ja spooni jäätmetel töötav termaalõli soojuskandjaga katlamaja Q=8 MW ehitus Kohilas TVMK uuele vineeritehasele. |
AS Tootsi Turvas | Puidugraanul | 3 MW | AS Tootsi Turba uus automaatne puidu graanuli katlamaja 3 MW | 2006 | AS Tootsi Turba uue 3 MW automaatse puidu graanuli katlamaja ehitus. |
AS Otepää Veevärk | Biokütus | V=300 m3 | Otepää tsentraalkatlamaja uue biokütuse lao ehitus V=300 m3 | 2006 | Otepää tsentraalkatlamaja uue biokütuse lao ehitus V=300 m3 |
AS Kuressaare Soojus | Biokütus | 11 MW | Kahe biokütuse katla 11 MW suitsugaaside kondensaatori 3 MW tarne ja paigaldus | 2005 | Kahe biokütuse katla 11 MW suitsugaaside kondensaatori 3 MW tarne ja paigaldus |
AS Võru Soojus | Biokütus | 10 MW | AS Võru Soojuse uus biokütuse katlamaja 10 MW | 2005 | AS Võru Soojuse uue 10 MW biokütuse katlamaja ehitus ja paigaldus. |
Fortum-Termest AS | Biokütus, Põlevkiviõli | 2+2 MW | Jõgeva Adavere tsentraalkatlamja rekonstrueerimine. | 2004 | Jõgeva Adavere tsentraalkatlamja rekonstrueerimine. DKBR 2 MW põlevkiviõlile ja DKBR 2 MW biokütusele ning biokütuse lao renoveerimine. |
Eesti Vabariigi Kaitseministeerium | Biokütus | 2.5 MW + 2.2 MW | Kuperjanovi ÜJP Võru osakonna keskkatlamaja ehitus | 2004 | Kuperjanovi ÜJP Võru osakonna keskkatlamaja ehitus. Biokütusel katelkompleksi Q=2,5 MW ning õlikatla 2,2 MW. |
AS Viiratsi Saeveski | Biokütus | 4.5 MW | AS Viiratsi Saeveski uue biokütuse katlamaja ehitus | 2003 | AS Viiratsi Saeveski uue biokütuse katlamaja ehitus 4,5 MW |
AS Natural | Biokütus | 3.5 MW | AS Natural Saeveski uue biokütuse katlamaja (3,5 MW) ehitus | 2003 | - |
AS Toftan | Biokütus | 10 MW | AS Toftan Saeveski 10 MW biokütuse katlamaja ehitus | 2003 | AS Toftan Saeveski uue biokütuse katlamaja 10 MW ehitus |
AS Eraküte (Dalkia) | Biokütus, Põlevkiviõli | 7 MW + 15 MW | AS Keila Soojus katlamaja rekonstrueerimine | 2003 | Uute katelde 7 MW biokütusel + 15 MW põlevkiviõlil paigaldus. |
Miks oleme hea partner?
Suudame pakkuda partneritele ja klientidele nii valdkonna tippteadmisi, kvaliteetset toomist kui ka paigaldust ja järelteenindust.
Vanim meie poolt püsti pandud ja töötav seade on juba üle 25 aasta vana. Oma uuemate katlamajade elueaks prognoosime samuti 20+ aastat ning hoolduse kogukuluks ostuhinnast 10-20%.
Testime ja katsetame oma tehases pidevalt uusi viise toodete efektiivsemaks muutmisel. Kõik meie tehasest väljuv vastab alati regulatsioonidele ja nõuetele.
Võta julgelt ühendust